當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)監測儀 > 在線(xiàn)硬度分析儀 > GL-7200在線(xiàn)硬度分析儀
簡(jiǎn)要描述:GL-7200在線(xiàn)硬度分析儀,結構緊湊、操作簡(jiǎn)便,是一款基于國標硬度滴定法原理開(kāi)發(fā),自動(dòng)監測水質(zhì)中殘留硬度的設備。搭載格林凱瑞自研的色階模式算法,可自動(dòng)消除外界光線(xiàn)變化干擾,無(wú)視原水樣的濁度和顏色干擾、和由于長(cháng)時(shí)間測量引起的比色池污染干擾,自動(dòng)精準判定硬度終點(diǎn),保證了實(shí)時(shí)數據的可靠性。
詳細介紹
給我們留言
GL-7200在線(xiàn)硬度分析儀,結構緊湊、操作簡(jiǎn)便,是一款基于國標硬度滴定法原理開(kāi)發(fā),自動(dòng)監測水質(zhì)中殘留硬度的設備。搭載格林凱瑞自研的色階模式算法,可自動(dòng)消除外界光線(xiàn)變化干擾,無(wú)視原水樣的濁度和顏色干擾、和由于長(cháng)時(shí)間測量引起的比色池污染干擾,自動(dòng)精準判定硬度終點(diǎn),保證了實(shí)時(shí)數據的可靠性。設備可設定報警和控制報警值,為過(guò)程控制提供重要數據支撐。在線(xiàn)硬度分析儀是發(fā)電廠(chǎng)、制藥廠(chǎng)、純化水系統和工業(yè)鍋爐水,水質(zhì)監測的理想選擇。
1 | 可自動(dòng)測量對應試劑盒范圍的水質(zhì)總硬度。比手工測量更高效,與離子選擇電極相比更為穩定可靠。 | |
2 | 可自動(dòng)消除外界光線(xiàn)干擾,水樣濁度和顏色干擾、長(cháng)時(shí)間分析引起的比色池污染干擾,自動(dòng)精準判定硬度終點(diǎn)。 | |
3 | 基于國標滴定法GBT6909-2018 硬度的測定開(kāi)發(fā),由藍色突變紅色為終點(diǎn)。 | |
4 | 每次分析完畢將自動(dòng)進(jìn)行沖洗,可自定義沖洗時(shí)長(cháng),保證了測量精確性和重復性,以降低現場(chǎng)維護量。 | |
5 | 內置校準功能,用戶(hù)可自行標定。 | |
6 | RS485 Modbus 通訊協(xié)議 2組可編程繼電器輸出,1組0/4-20mA輸出。 | |
7 | 可實(shí)現連續測量、間隔測量,外部信號觸發(fā)測量。 | |
8 | 緊湊型設計 重量?jì)H為4kg 尺寸300×300×170mm,方便掛靠安裝。 | |
9 | 3.5寸彩屏顯示,同時(shí)支持中文和英文兩種語(yǔ)言。 | |
10 | 約儲存100萬(wàn)條數據,可導出至電腦查看歷史測試數據。 | |
11 | 界面采用引導式菜單設計,可快速上手和使用設備。 | |
12 | 可設定和控制報警值或達到報警值外部觸發(fā)信號。 | |
13 | 500mL的試劑盒,可支持5000~10000次測量。 |
測量方法 | 滴定比色法 |
測量范圍 | 0~5000mg/L(依據試劑種類(lèi)分段) |
測量時(shí)間 | 約3~5分鐘/次 |
示值誤差 | 所選試劑的±5% |
重復性 | 所選試劑的±5% |
試劑消耗 | 約0.2mL/次,取決于濃度 |
試劑有效期 | 2年,常溫避光儲存。 |
水樣消耗 | 約1L水樣,取決于水樣壓力及沖洗時(shí)長(cháng) |
電源 | 100-240VAC,50/60Hz |
功耗 | 25W |
防護等級 | IP65 |
顯示 | 3.5寸彩屏 |
可選單位 | mg/L、ppm(CaCO3)、°dH、°f、mmol/L、mval/L |
輸入 | 2組可編程輸入IN1、IN2(啟動(dòng)分析/停止分析/儀器復位) |
輸出 | 2組可編程繼電器輸出(max.250V,4A) 1組0/4~20mA信號,max.750Ω RS485 Modbus RTU通訊 |
分析周期 | 10分鐘~720分鐘 |
沖洗時(shí)間 | 10秒~1800秒 |
水質(zhì)要求 | 無(wú)色、無(wú)懸浮物、無(wú)氣泡 一般地表水、鍋爐水、自來(lái)水 |
溫度 | 5~40℃ |
濕度 | ≤85%無(wú)冷凝 |
壓力 | 0.5-6bar(建議1-2bar) |
進(jìn)/出水連接 | 外徑6mm軟管 |
尺寸 | 300×300×170mm |
重量 | 4kg |
安裝方式 | 壁掛 |
產(chǎn)品分類(lèi)
Product相關(guān)文章
Articles